NAME | Target ID | Ra. | Dec. | Grade | No. | Time (ks) |
2026-September | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 5 | 100 |
Sco X-1 | T090577901 | 16:19:55.200 | -15:38:24.000 | A | 10 | 50 |
Crab | T090578001 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 10 | 50 |
Cyg X-1 | T090577801 | 19:58:21.600 | 35:12:00.000 | A | 10 | 50 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2026-October | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 4 | 80 |
GX 1+4 | T090577301 | 17:32:02.136 | -24:44:43.800 | A | 1 | 50 |
4U 0352+30 | T090582801 | 03:55:24.000 | 31:03:00.000 | A | 2 | 40 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2026-November | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
4U 0352+30 | T090582801 | 03:55:24.000 | 31:03:00.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2026-December | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
4U 0352+30 | T090582801 | 03:55:24.000 | 31:03:00.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-January | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
4U 0352+30 | T090582801 | 03:55:24.000 | 31:03:00.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-February | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 58:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
FRB_20180916B | T090378601 | 01:58:00.750 | 65:43:00.315 | A | 2 | 40 |
4U 0352+30 | T090582801 | 03:55:24.000 | 31:03:00.000 | A | 2 | 40 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-March | ||||||
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
Crab Scan | T090265901 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 4 | 120 |
GX 1+4 | T090577301 | 17:32:02.136 | -24:44:43.800 | A | 1 | 50 |
Cen X-3 | T090583001 | 11:21:16.800 | -60:37:12.000 | A | 2 | 40 |
4U 1728-34 | T090590801 | 17:31:57.984 | -33:49:57.720 | A | 2 | 60 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-April | ||||||
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
4U 1907+09 | T090582901 | 19:09:38.400 | 09:49:48.000 | A | 2 | 40 |
Cen X-3 | T090583001 | 11:21:16.800 | -60:37:12.000 | A | 2 | 40 |
4U 1728-34 | T090590801 | 17:31:57.984 | -33:49:57.720 | A | 2 | 60 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-May | ||||||
4U 1907+09 | T090582901 | 19:09:38.400 | 09:49:48.000 | A | 2 | 40 |
Cen X-3 | T090583001 | 11:21:16.800 | -60:37:12.000 | A | 2 | 40 |
4U 1728-34 | T090590801 | 17:31:57.984 | -33:49:57.720 | A | 2 | 60 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-June | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54 | A | 1 | 100 |
4U 1907+09 | T090582901 | 19:09:38.400 | 09:49:48.000 | A | 2 | 40 |
Cen X-3 | T090583001 | 11:21:16.800 | -60:37:12.000 | A | 2 | 40 |
4U 1728-34 | T090590801 | 17:31:57.984 | -33:49:57.720 | A | 2 | 60 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-July | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
GX 1+4 | T090577301 | 17:32:02.136 | -24:44:43.800 | A | 1 | 50 |
4U 1907+09 | T090582901 | 19:09:38.400 | 09:49:48.000 | A | 2 | 40 |
Cen X-3 | T090583001 | 11:21:16.800 | -60:37:12.000 | A | 2 | 40 |
4U 1728-34 | T090590801 | 17:31:57.984 | -33:49:57.720 | A | 2 | 60 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
2027-August | ||||||
Cas_A | T090266001 | 23:23:24.000 | 10:48:54.000 | A | 1 | 100 |
Crab | T090266101 | 05:34:31.973 | 22:00:48.000 | A | 1 | 50 |
4U 1907+09 | T090582901 | 19:09:38.400 | 09:49:48.000 | A | 2 | 40 |
4U_1820-303 | T090577701 | 18:23:40.800 | -30:21:36.000 | A | 6 | 120 |
BLANK_SKY | A | 10 | 100 | |||
Joint Survey with EP | A | 30 | 300 | |||
